(単位:千円)
区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
営業収入 | 1,028,941 | 996,959 | 961,479 | 996,808 | 974,590 |
営業利益 | 112,197 | 111,506 | 102,221 | 110,199 | 91,951 |
経常利益 | 141,618 | 112,311 | 102,858 | 111,888 | 96,284 |
当期利益 | 95,919 | 67,705 | 65,203 | 76,399 | 64,352 |
総資産 | 3,246,143 | 3,241,784 | 3,141,075 | 3,141,846 | 3,254,477 |
純資産 | 2,838,191 | 2,890,795 | 2,944,101 | 3,008,500 | 3,060,853 |
次期繰越利益 | 100,191 | 155,897 | 102,279 | 100,728 | 99,887 |
・平成22年度 貸借対照表
・平成23年度 貸借対照表
・平成24年度 貸借対照表
・平成25年度 貸借対照表
・平成26年度 貸借対照表
・平成27年度 貸借対照表
・平成28年度 貸借対照表
・平成29年度 貸借対照表
・平成30年度 貸借対照表
・平成31年度 貸借対照表
・令和2年度 貸借対照表
・令和3年度 貸借対照表
・令和4年度 貸借対照表
・令和5年度 貸借対照表